| ব্র্যান্ড নাম: | DAILY REFINING |
| মডেল নম্বর: | 4JB1 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | হেভি ডিউটি কাঠের বাক্স, হালকা ডিউটি শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
4JB1 এক্সক্যাভেটর টার্বোচার্জার SK60 SH60 EX60 এর জন্য উপযুক্ত
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনাঃ
| প্রকার | ডিজেলের যন্ত্রাংশ |
| ইঞ্জিন মডেল | ৪জেবি১ |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| ব্র্যান্ড | দৈনিক পরিমার্জন |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| বিতরণ সময় | ৫-১৫ দিন |
| শিপিংয়ের উপায় | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | এফওবি/সিআইএফ/এক্সডব্লিউ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টিটি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / পেপাল |
ইঞ্জিনের আরও প্যারামিটার টার্বো / টার্বোচার্জার:
| MITSIBUSHI | TD04HL-13G | 40189-00800/ME080442 | ৬ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| MITSIBUSHI4D56 | TD04 | 49177-01504 | ৬ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো এস২৮০ | RHB7 | ১১৪৪০০- ১০৭০ | ১১ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| UH07-7/UH083 | RHB7 | ৮ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ | |
| সুমিটোমো এস২০০-৩ | RHG6 | ১১৪৪০০-৩৮৯০ | ৯ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো এস৩৪০ | ৬বিজি১ | ১১৪৪০০- ১৬৩১ | ৮ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো এস২২০ | ৬বিজি১ | ১১৪৪০০-২৯৬১ | ৮ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো এস৩০০ | TD08 | 49174-00680 ME157416 | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো এস৩০০ | TD08 | 49188-01651 ME158162 | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো ৩০০ | 114400-4050 | ১৪ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ | |
| সুমিটোমো এস৩৮০ | TA5108 | ৪৬৬৮৬০-০০০৩ | ১৬ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| HINO EF750J | টিবি৪১ | ২৪১০০-১৩৪০ | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| HINO EF750J | TO4E63 | 24100-3281A জল শীতল | ১১ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| হিনো কে১৩সি | 24100-2712A জল শীতল | ১৬ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ | |
| হিনো | WH2D | 24100-2910C 3533261 3533263 | ২২ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হিনো | RHC6 | 24100-2201A VX539008 | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| SK230-6 | TF07-12M | ME088865 | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| SK350-1 | TF07-13M | ২৩০*২১০*২৬০ | ||
| ডেউড ডিএইচ১৩০এলসি | HX30W | 3592121 | 13.৫ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| ডেউড ডিএইচ২২০এলসি | HX35 | 3539678 | ১৩ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| ডেইউড DH258 | TO4E55 | ৪৬৬৯২১-০০০৭ | ১১ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| ডেইউড ডিএইচ৩০০এলসি | TO4E55 | ১০ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ | |
| ডেউউড ডিইও৮টিআইএস | কেন | ৩৫৯৪২৭৮/৬৫09100.7067 | ১৬ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| ডেউড ডিভি১৫টি | TO4E55 | ৪৬৬৭২১-০০০২ | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| হুন্ডাই রোবেক্স২২৫ | HX35W | 4038475 | ১৫ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হুন্ডাই রোবেক্স২২৫-৭ | HX35 | 4038475 | ১৩ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হুন্ডাই রোবেক্স২২০ | HX35W | 3536971 | ১৩ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হুন্ডাই রোবেক্স৩০০ | HX40W | 3535635 | ১৫ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হুন্ডাই বাস | TD08H | ২৮২০০-৮৩৯০১/৪৯১০০-০৩০২০ | ১৮ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হুন্ডাই রোবেক্স ৩৭৫ | HX40W | 3596432 | ১৫ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হিউন্ডাই | GT1749LS | 471037-0001 28230-41421 | ৮ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | DAILY REFINING |
| মডেল নম্বর: | 4JB1 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | হেভি ডিউটি কাঠের বাক্স, হালকা ডিউটি শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
4JB1 এক্সক্যাভেটর টার্বোচার্জার SK60 SH60 EX60 এর জন্য উপযুক্ত
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনাঃ
| প্রকার | ডিজেলের যন্ত্রাংশ |
| ইঞ্জিন মডেল | ৪জেবি১ |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| ব্র্যান্ড | দৈনিক পরিমার্জন |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| বিতরণ সময় | ৫-১৫ দিন |
| শিপিংয়ের উপায় | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | এফওবি/সিআইএফ/এক্সডব্লিউ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টিটি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / পেপাল |
ইঞ্জিনের আরও প্যারামিটার টার্বো / টার্বোচার্জার:
| MITSIBUSHI | TD04HL-13G | 40189-00800/ME080442 | ৬ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| MITSIBUSHI4D56 | TD04 | 49177-01504 | ৬ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো এস২৮০ | RHB7 | ১১৪৪০০- ১০৭০ | ১১ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| UH07-7/UH083 | RHB7 | ৮ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ | |
| সুমিটোমো এস২০০-৩ | RHG6 | ১১৪৪০০-৩৮৯০ | ৯ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো এস৩৪০ | ৬বিজি১ | ১১৪৪০০- ১৬৩১ | ৮ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো এস২২০ | ৬বিজি১ | ১১৪৪০০-২৯৬১ | ৮ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো এস৩০০ | TD08 | 49174-00680 ME157416 | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো এস৩০০ | TD08 | 49188-01651 ME158162 | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| সুমিটোমো ৩০০ | 114400-4050 | ১৪ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ | |
| সুমিটোমো এস৩৮০ | TA5108 | ৪৬৬৮৬০-০০০৩ | ১৬ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| HINO EF750J | টিবি৪১ | ২৪১০০-১৩৪০ | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| HINO EF750J | TO4E63 | 24100-3281A জল শীতল | ১১ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| হিনো কে১৩সি | 24100-2712A জল শীতল | ১৬ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ | |
| হিনো | WH2D | 24100-2910C 3533261 3533263 | ২২ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হিনো | RHC6 | 24100-2201A VX539008 | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| SK230-6 | TF07-12M | ME088865 | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| SK350-1 | TF07-13M | ২৩০*২১০*২৬০ | ||
| ডেউড ডিএইচ১৩০এলসি | HX30W | 3592121 | 13.৫ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| ডেউড ডিএইচ২২০এলসি | HX35 | 3539678 | ১৩ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| ডেইউড DH258 | TO4E55 | ৪৬৬৯২১-০০০৭ | ১১ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| ডেইউড ডিএইচ৩০০এলসি | TO4E55 | ১০ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ | |
| ডেউউড ডিইও৮টিআইএস | কেন | ৩৫৯৪২৭৮/৬৫09100.7067 | ১৬ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| ডেউড ডিভি১৫টি | TO4E55 | ৪৬৬৭২১-০০০২ | ১২ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
| হুন্ডাই রোবেক্স২২৫ | HX35W | 4038475 | ১৫ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হুন্ডাই রোবেক্স২২৫-৭ | HX35 | 4038475 | ১৩ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হুন্ডাই রোবেক্স২২০ | HX35W | 3536971 | ১৩ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হুন্ডাই রোবেক্স৩০০ | HX40W | 3535635 | ১৫ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হুন্ডাই বাস | TD08H | ২৮২০০-৮৩৯০১/৪৯১০০-০৩০২০ | ১৮ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হুন্ডাই রোবেক্স ৩৭৫ | HX40W | 3596432 | ১৫ কেজি | ৩০০*২৬০*৩৩০ |
| হিউন্ডাই | GT1749LS | 471037-0001 28230-41421 | ৮ কেজি | ২৩০*২১০*২৬০ |
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()