| ব্র্যান্ড নাম: | DAILY REFINING |
| মডেল নম্বর: | 6D105 S6D105 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | হেভি ডিউটি কাঠের বাক্স, হালকা ডিউটি শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
কমাতু ইঞ্জিনের অংশ 6D105 S6D105 ডিজেল ইঞ্জিনের জল পাম্প 6136-62-1102
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনাঃ
| প্রকার | ডিজেলের যন্ত্রাংশ |
| ইঞ্জিন মডেল | 6D105 S6D105 |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| ব্র্যান্ড | দৈনিক পরিমার্জন |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| বিতরণ সময় | ৫-১৫ দিন |
| শিপিংয়ের উপায় | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | এফওবি/সিআইএফ/এক্সডব্লিউ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টিটি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / পেপাল |
পানির পাম্প KOMATSU
WP-KM-008
৬১৩৬-৬১-১১০২
6D105 PC200-1/2
| ইউএপি নং। | OEM NO. | ইঞ্জিন মডেল | বক্স | ওজন |
| কোমাটসু | ||||
| WP-KM-001 | ৬২০৬-৬১-১০০ | এস৬ডি৯৫ পিসি২০০-৫ |
৩% | ২৬ কেজি |
| WP-KM-002 | ৬২০৪-৬১-১০৪ | S4D95 PC60-5 | ৩% | ২১ কেজি |
| WP-KM-003 | ৬১৩৬-৬২-১১০২ | S6D105 PC200-3 | ২% | ১৮ কেজি |
| WP-KM-004 | ৬১৫১-৬১-১১২১ | S6D125 PC300-3 | ২% | ২১ কেজি |
| WP-KM-005 | ৬৭৩৫-৬১-১৫০০ | 6D102/6BT5.9 PC200-6 | ৬% | ১৮ কেজি |
| WP-KM-006 | ৬২০৯-৬১-১০০ | S6D95 PC200-6 | ২% | ২৭ কেজি |
| WP-KM-007 | ৬২২২-৬৩-১২০০ | S6D108 PC300-6 | ২% | ২৭ কেজি |
| WP-KM-008 | ৬১৩৬-৬১-১১০২ | 6D105 PC200-1/2 | ২% | ৩৪ কেজি |
| WP-KM-009 | ৬২২১-৬১-১০২ | S6D108 PC300-5 | ২% | ২৭ কেজি |
| WP-KM-010 | ৬১৫১-৬২-১১১০ | 6D125E PC400-6 | ২% | ২১ কেজি |
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | DAILY REFINING |
| মডেল নম্বর: | 6D105 S6D105 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | হেভি ডিউটি কাঠের বাক্স, হালকা ডিউটি শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
কমাতু ইঞ্জিনের অংশ 6D105 S6D105 ডিজেল ইঞ্জিনের জল পাম্প 6136-62-1102
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনাঃ
| প্রকার | ডিজেলের যন্ত্রাংশ |
| ইঞ্জিন মডেল | 6D105 S6D105 |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| ব্র্যান্ড | দৈনিক পরিমার্জন |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| বিতরণ সময় | ৫-১৫ দিন |
| শিপিংয়ের উপায় | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | এফওবি/সিআইএফ/এক্সডব্লিউ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টিটি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / পেপাল |
পানির পাম্প KOMATSU
WP-KM-008
৬১৩৬-৬১-১১০২
6D105 PC200-1/2
| ইউএপি নং। | OEM NO. | ইঞ্জিন মডেল | বক্স | ওজন |
| কোমাটসু | ||||
| WP-KM-001 | ৬২০৬-৬১-১০০ | এস৬ডি৯৫ পিসি২০০-৫ |
৩% | ২৬ কেজি |
| WP-KM-002 | ৬২০৪-৬১-১০৪ | S4D95 PC60-5 | ৩% | ২১ কেজি |
| WP-KM-003 | ৬১৩৬-৬২-১১০২ | S6D105 PC200-3 | ২% | ১৮ কেজি |
| WP-KM-004 | ৬১৫১-৬১-১১২১ | S6D125 PC300-3 | ২% | ২১ কেজি |
| WP-KM-005 | ৬৭৩৫-৬১-১৫০০ | 6D102/6BT5.9 PC200-6 | ৬% | ১৮ কেজি |
| WP-KM-006 | ৬২০৯-৬১-১০০ | S6D95 PC200-6 | ২% | ২৭ কেজি |
| WP-KM-007 | ৬২২২-৬৩-১২০০ | S6D108 PC300-6 | ২% | ২৭ কেজি |
| WP-KM-008 | ৬১৩৬-৬১-১১০২ | 6D105 PC200-1/2 | ২% | ৩৪ কেজি |
| WP-KM-009 | ৬২২১-৬১-১০২ | S6D108 PC300-5 | ২% | ২৭ কেজি |
| WP-KM-010 | ৬১৫১-৬২-১১১০ | 6D125E PC400-6 | ২% | ২১ কেজি |
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()