| ব্র্যান্ড নাম: | DAILY REFINING |
| মডেল নম্বর: | 4D31 4D32 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | হেভি ডিউটি কাঠের বাক্স, হালকা ডিউটি শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
4D31 4D32 Mitsubishi ইঞ্জিন ওয়াটার পাম্প HD450 E70B ME993517 এর জন্য প্রযোজ্য
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনাঃ
| প্রকার | ডিজেলের যন্ত্রাংশ |
| ইঞ্জিন মডেল | ৪ডি৩১ ৪ডি৩২ |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| ব্র্যান্ড | দৈনিক পরিমার্জন |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| বিতরণ সময় | ৫-১৫ দিন |
| শিপিংয়ের উপায় | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | এফওবি/সিআইএফ/এক্সডব্লিউ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টিটি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / পেপাল |
এছাড়াও আমরা প্রস্তাব দিতে পারি:
| E325B/C | জল পাম্প | 3116 | 4W7589 |
| জল পাম্প | 3116 | 7E7398 | |
| জল পাম্প | 3126 | 2243255 | |
| E325C | জল পাম্প | 3126 | ২৩৬-৪৪১৩ |
| জল পাম্প | 3406 | ৪এন৭৫৬৭ | |
| D8N | জল পাম্প | 3406 | 7C4957 |
| জল পাম্প | 3408 | ৪এন৭৪৯৮ | |
| জল পাম্প | ৩০৬৬টি | 1786633 | |
| জল পাম্প | ৩১১৬ ডি | 4W0251 | |
| জল পাম্প | ৩১১৬ডিআই | 7C4508 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 2P0662 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 2P0661 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 2W8002 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 2W8001 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 1727775 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 1727776 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 1727766 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 1727767 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 2W8003 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | ১৭২-৭৭৬৫ | |
| EX120 | জল পাম্প | ৪বিডি১ | 8-94376865-0 |
| এনপিআর | জল পাম্প | ৪বিডি১/৪বিসি২ | 8-97021171-0 |
| জল পাম্প | ৪বিজি১ | 8-97125051-1 | |
| এনপিআর | জল পাম্প | ৪বিজি১ | 8-94376855-0 |
| ZAX120 | জল পাম্প | 4BG1T | ১-১৩৬৫০০১৮-১ |
| জল পাম্প | 4D125 | ||
| HD450 | জল পাম্প | ৪ডি৩১ | ME32941 |
| জল পাম্প | ৪ডি৩৩ | ME215082 | |
| জল পাম্প | 4D94E | ৬১৩২-৬১-৬১৬ | |
| পিসি৬০ | জল পাম্প | ৪ডি৯৫ | ৬২০৯-৬১-১০০ |
| জল পাম্প | 4D95L | ৬২০৬-৬৩-১২০১ | |
| জল পাম্প | ৪ডিআর৫ | ৩১৬৪৫-০২০২১ | |
| জল পাম্প | ৪জি৫৪ | ME975291 | |
| জল পাম্প | ৪জি৬৪ | ME972934 | |
| এনপিআর | জল পাম্প | ৪এইচএফ১ | 5-13610187-0 |
| ZAX200-3 | জল পাম্প | 4HK1T | 8-98022822-1 |
| SH200A5 | জল পাম্প | 4HK1T | 8-98038845-0 |
| এস কে ৬০ | জল পাম্প | ৪জেবি১ | |
| জল পাম্প | ৪জেবি১ | 8-94140341-0 | |
| জল পাম্প | ৪জেবি১টি | ৮-৯৭১২৩৩৩০-০ | |
| জল পাম্প | 4JG2 | ৮-৯৭০২৮৫৯০-০ | |
| E307/SH200 | জল পাম্প | 4M40 | ME993473 |
| জল পাম্প | ৪এনই৮৮ | ||
| জল পাম্প | 4TNV94 | ||
| জল পাম্প | 4ZD1 | 8-97081624-1 | |
| জল পাম্প | 4ZE1 | 8-94376847-0 | |
| EX200-1 | জল পাম্প | ৬বিডি১ | ১-১৩৬১০১৪৫-২ |
| জল পাম্প | ৬বিডি১ | ১-১৩৬১০৯৬৭-০ | |
| জল পাম্প | ৬বিডি১ | 1-13610819-0 | |
| EX200-2/3 | জল পাম্প | ৬বিডি১-৬ | ১-১৩৬১০১৯০-০ |
| EX200-5 | জল পাম্প | ৬বিজি১ | ১-১৩৬৫০০১৭-১ |
| ZAX200 | জল পাম্প | ৬বিজি১ | ১-১৩৬৫০০১৮-১ |
| ZAX200 | জল পাম্প | ৬বিজি১ | ১-১৩৬৫০০১৬-১ |
| জল পাম্প | ৬বিজি১ | 8-97253028-1 | |
| জল পাম্প | ৬বিটি৫।9 | 3913432 | |
| জল পাম্প | ৬বিটি৫।9 | 3286275 | |
| জল পাম্প | ৬সিটি৮।3 | 3802973 | |
| পিসি২০০-৬ | জল পাম্প | ৬ডি১০২ | ৬৭৩৫-৬২-১৫০০ |
| পিসি২০০-১/২ | জল পাম্প | ৬ডি১০৫ | ৬১৩৬-৬১-১১০২ |
| পিসি২০০-৩ | জল পাম্প | ৬ডি১০৫ | ৬১৩৬-৬২-১১০২ |
| পিসি২০০-১/২ | জল পাম্প | ৬ডি১০৫ | ৬১৩৬-৬১-১১০২ |
| পিসি৩০০-৩ | জল পাম্প | ৬ডি১২৫ | ৬১৫১-৬১-১১২১ |
| পিসি৪০০-৬ | জল পাম্প | 6D125E | ৬১৫১-৬২-১১০০ |
| জল পাম্প | 6D140 | ৬২১২-৬১-১৪৪০ | |
| জল পাম্প | ৬ডি১৪-এন | ME787131 | |
| জল পাম্প | ৬ডি১৪-ও | ME882315 | |
| জল পাম্প | ৬ডি১৫টি | ME996794 | |
| SK320 | জল পাম্প | ৬ডি১৬ | ME995053 |
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | DAILY REFINING |
| মডেল নম্বর: | 4D31 4D32 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | হেভি ডিউটি কাঠের বাক্স, হালকা ডিউটি শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
4D31 4D32 Mitsubishi ইঞ্জিন ওয়াটার পাম্প HD450 E70B ME993517 এর জন্য প্রযোজ্য
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনাঃ
| প্রকার | ডিজেলের যন্ত্রাংশ |
| ইঞ্জিন মডেল | ৪ডি৩১ ৪ডি৩২ |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| ব্র্যান্ড | দৈনিক পরিমার্জন |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| বিতরণ সময় | ৫-১৫ দিন |
| শিপিংয়ের উপায় | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | এফওবি/সিআইএফ/এক্সডব্লিউ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টিটি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / পেপাল |
এছাড়াও আমরা প্রস্তাব দিতে পারি:
| E325B/C | জল পাম্প | 3116 | 4W7589 |
| জল পাম্প | 3116 | 7E7398 | |
| জল পাম্প | 3126 | 2243255 | |
| E325C | জল পাম্প | 3126 | ২৩৬-৪৪১৩ |
| জল পাম্প | 3406 | ৪এন৭৫৬৭ | |
| D8N | জল পাম্প | 3406 | 7C4957 |
| জল পাম্প | 3408 | ৪এন৭৪৯৮ | |
| জল পাম্প | ৩০৬৬টি | 1786633 | |
| জল পাম্প | ৩১১৬ ডি | 4W0251 | |
| জল পাম্প | ৩১১৬ডিআই | 7C4508 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 2P0662 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 2P0661 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 2W8002 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 2W8001 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 1727775 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 1727776 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 1727766 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 1727767 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | 2W8003 | |
| জল পাম্প | ৩৩০৬টি | ১৭২-৭৭৬৫ | |
| EX120 | জল পাম্প | ৪বিডি১ | 8-94376865-0 |
| এনপিআর | জল পাম্প | ৪বিডি১/৪বিসি২ | 8-97021171-0 |
| জল পাম্প | ৪বিজি১ | 8-97125051-1 | |
| এনপিআর | জল পাম্প | ৪বিজি১ | 8-94376855-0 |
| ZAX120 | জল পাম্প | 4BG1T | ১-১৩৬৫০০১৮-১ |
| জল পাম্প | 4D125 | ||
| HD450 | জল পাম্প | ৪ডি৩১ | ME32941 |
| জল পাম্প | ৪ডি৩৩ | ME215082 | |
| জল পাম্প | 4D94E | ৬১৩২-৬১-৬১৬ | |
| পিসি৬০ | জল পাম্প | ৪ডি৯৫ | ৬২০৯-৬১-১০০ |
| জল পাম্প | 4D95L | ৬২০৬-৬৩-১২০১ | |
| জল পাম্প | ৪ডিআর৫ | ৩১৬৪৫-০২০২১ | |
| জল পাম্প | ৪জি৫৪ | ME975291 | |
| জল পাম্প | ৪জি৬৪ | ME972934 | |
| এনপিআর | জল পাম্প | ৪এইচএফ১ | 5-13610187-0 |
| ZAX200-3 | জল পাম্প | 4HK1T | 8-98022822-1 |
| SH200A5 | জল পাম্প | 4HK1T | 8-98038845-0 |
| এস কে ৬০ | জল পাম্প | ৪জেবি১ | |
| জল পাম্প | ৪জেবি১ | 8-94140341-0 | |
| জল পাম্প | ৪জেবি১টি | ৮-৯৭১২৩৩৩০-০ | |
| জল পাম্প | 4JG2 | ৮-৯৭০২৮৫৯০-০ | |
| E307/SH200 | জল পাম্প | 4M40 | ME993473 |
| জল পাম্প | ৪এনই৮৮ | ||
| জল পাম্প | 4TNV94 | ||
| জল পাম্প | 4ZD1 | 8-97081624-1 | |
| জল পাম্প | 4ZE1 | 8-94376847-0 | |
| EX200-1 | জল পাম্প | ৬বিডি১ | ১-১৩৬১০১৪৫-২ |
| জল পাম্প | ৬বিডি১ | ১-১৩৬১০৯৬৭-০ | |
| জল পাম্প | ৬বিডি১ | 1-13610819-0 | |
| EX200-2/3 | জল পাম্প | ৬বিডি১-৬ | ১-১৩৬১০১৯০-০ |
| EX200-5 | জল পাম্প | ৬বিজি১ | ১-১৩৬৫০০১৭-১ |
| ZAX200 | জল পাম্প | ৬বিজি১ | ১-১৩৬৫০০১৮-১ |
| ZAX200 | জল পাম্প | ৬বিজি১ | ১-১৩৬৫০০১৬-১ |
| জল পাম্প | ৬বিজি১ | 8-97253028-1 | |
| জল পাম্প | ৬বিটি৫।9 | 3913432 | |
| জল পাম্প | ৬বিটি৫।9 | 3286275 | |
| জল পাম্প | ৬সিটি৮।3 | 3802973 | |
| পিসি২০০-৬ | জল পাম্প | ৬ডি১০২ | ৬৭৩৫-৬২-১৫০০ |
| পিসি২০০-১/২ | জল পাম্প | ৬ডি১০৫ | ৬১৩৬-৬১-১১০২ |
| পিসি২০০-৩ | জল পাম্প | ৬ডি১০৫ | ৬১৩৬-৬২-১১০২ |
| পিসি২০০-১/২ | জল পাম্প | ৬ডি১০৫ | ৬১৩৬-৬১-১১০২ |
| পিসি৩০০-৩ | জল পাম্প | ৬ডি১২৫ | ৬১৫১-৬১-১১২১ |
| পিসি৪০০-৬ | জল পাম্প | 6D125E | ৬১৫১-৬২-১১০০ |
| জল পাম্প | 6D140 | ৬২১২-৬১-১৪৪০ | |
| জল পাম্প | ৬ডি১৪-এন | ME787131 | |
| জল পাম্প | ৬ডি১৪-ও | ME882315 | |
| জল পাম্প | ৬ডি১৫টি | ME996794 | |
| SK320 | জল পাম্প | ৬ডি১৬ | ME995053 |
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()