![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DAILY REFINING |
মডেল নম্বর: | 4D32 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | হেভি ডিউটি কাঠের বাক্স, হালকা ডিউটি শক্ত কাগজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
মেশিন 4d32 পিস্টন কিট মিটসুবিশি ইঞ্জিন পার্টস Me012174 এর জন্য
পণ্যের বর্ণনা
Excavator Model: 70b 307 এর জন্য প্রযোজ্য
ইঞ্জিনের ধরনঃ ৪ডি৩২
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ104
পণ্যের নামঃ উচ্চ মানের ইঞ্জিনের অংশ
পণ্যের ওজনঃ1.২২ কেজি
না। | অংশের নাম | পার্ট নং. | মডেল |
1 | পিস্টন | ২৯৭-৭৭৫৩ | 320B,C,D/S6K |
2 | পিস্টন | ৩২৪-৪২৩৫ | ৩২০ডিএল/সি৬4 |
3 | পিস্টন মুকুট | ১০৭-৭৫৪৫ | 325B/3116 |
4 | পিস্টন স্কার্ট | ২৩৮-২৭১৬ | 325B/3116 |
5 | পিস্টন | 238-2698 | ৩২৪ডি, ৩২৫ডি/সি৭ |
6 | পিস্টন | ২৩৮-২৭২০ | 325D, 328D, 329D/C7 |
7 | পিস্টন মুকুট | ১৫০-৪৬২১ | 325C/C7 |
8 | পিস্টন স্কার্ট | ২৩৮-৭৩৬ | ৩৩৬ডি/সি৯ পুরনো |
9 | পিস্টন মুকুট | 197-9297 | 330C/C-9 |
10 | পিস্টন মুকুট | ৩৮৫-১৬৫৭ | ৩৩৬ডি/সি৯ |
11 | পিস্টন মুকুট | ২৬৫-৪০১ | ৩৩৬ডি/সি৯ |
12 | পিস্টন স্কার্ট | ২৩৬-২৭৩৬ | 330C/C-9 পুরনো |
13 | পিস্টন স্কার্ট | ৩২৪-৭৩৮০ | 336D/C9 নতুন |
14 | পিস্টন মুকুট | ১৩৩-৪৯৮৩ | ৯৫০ জি/সি৭ |
15 | পিস্টন স্কার্ট | 238-2726 | 950G,325C/C7 |
16 | পিস্টন | 2M5558 | 3306 |
17 | পিস্টন | 8N3102 | 3306 |
18 | পিস্টন | 8N3182 | 3306 |
19 | পিস্টন | 8N3183 | 3306 |
20 | পিস্টন | 9N5250 | 3306 |
কোম্পানির প্রোফাইল
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DAILY REFINING |
মডেল নম্বর: | 4D32 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | হেভি ডিউটি কাঠের বাক্স, হালকা ডিউটি শক্ত কাগজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
মেশিন 4d32 পিস্টন কিট মিটসুবিশি ইঞ্জিন পার্টস Me012174 এর জন্য
পণ্যের বর্ণনা
Excavator Model: 70b 307 এর জন্য প্রযোজ্য
ইঞ্জিনের ধরনঃ ৪ডি৩২
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ104
পণ্যের নামঃ উচ্চ মানের ইঞ্জিনের অংশ
পণ্যের ওজনঃ1.২২ কেজি
না। | অংশের নাম | পার্ট নং. | মডেল |
1 | পিস্টন | ২৯৭-৭৭৫৩ | 320B,C,D/S6K |
2 | পিস্টন | ৩২৪-৪২৩৫ | ৩২০ডিএল/সি৬4 |
3 | পিস্টন মুকুট | ১০৭-৭৫৪৫ | 325B/3116 |
4 | পিস্টন স্কার্ট | ২৩৮-২৭১৬ | 325B/3116 |
5 | পিস্টন | 238-2698 | ৩২৪ডি, ৩২৫ডি/সি৭ |
6 | পিস্টন | ২৩৮-২৭২০ | 325D, 328D, 329D/C7 |
7 | পিস্টন মুকুট | ১৫০-৪৬২১ | 325C/C7 |
8 | পিস্টন স্কার্ট | ২৩৮-৭৩৬ | ৩৩৬ডি/সি৯ পুরনো |
9 | পিস্টন মুকুট | 197-9297 | 330C/C-9 |
10 | পিস্টন মুকুট | ৩৮৫-১৬৫৭ | ৩৩৬ডি/সি৯ |
11 | পিস্টন মুকুট | ২৬৫-৪০১ | ৩৩৬ডি/সি৯ |
12 | পিস্টন স্কার্ট | ২৩৬-২৭৩৬ | 330C/C-9 পুরনো |
13 | পিস্টন স্কার্ট | ৩২৪-৭৩৮০ | 336D/C9 নতুন |
14 | পিস্টন মুকুট | ১৩৩-৪৯৮৩ | ৯৫০ জি/সি৭ |
15 | পিস্টন স্কার্ট | 238-2726 | 950G,325C/C7 |
16 | পিস্টন | 2M5558 | 3306 |
17 | পিস্টন | 8N3102 | 3306 |
18 | পিস্টন | 8N3182 | 3306 |
19 | পিস্টন | 8N3183 | 3306 |
20 | পিস্টন | 9N5250 | 3306 |
কোম্পানির প্রোফাইল