![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DAILY REFINING |
মডেল নম্বর: | 3204 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | হেভি ডিউটি কাঠের বাক্স, হালকা ডিউটি শক্ত কাগজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
3204C 3204 ক্যাটারপিলার ইঞ্জিনের জন্য পিস্টন 114.3 মিমি 6N8648 2W4831
পণ্যের বর্ণনা
ইঞ্জিনঃ 3204 3208
পিস্টন নংঃ 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
সিলিন্ডারের সংখ্যা: ৬
সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ ১১৪.৩ মিমি
দৈর্ঘ্যঃ ৯৩.২ মিমি
পিনঃ ৩৮.১ মিমি
দৈর্ঘ্যঃ ৮১.৪ মিমি
মন্তব্যঃ প্রতিদিনের পরিমার্জন
3204 3306 ইঞ্জিন পিস্টন
3204৩২০৮ | পিস্টন | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.৯/২০।9 | 38.১*৮১।4 | ||
3204৩২০৮ | পিস্টন | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.৯/২০।9 | 38.১*৮১।4 | ||
3204 | পিস্টন | ৬এন৪২২১ | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.১*৮১।4 | আলফিন | |
D330, D333 | পিস্টন | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.৪/১২6 | 38.১*৯৫ | ||
3304, ৩৩০৬ | পিস্টন | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | ডাবল আলফিন | |
3304, ৩৩০৬ | পিস্টন | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | একক আলফিন |
৩২০৪ ৩২০৮ইঞ্জিন পিস্টন
3204 | পিস্টন এএস | ৬এন৪২২১ | ||
3204 | পিস্টন | 7C1146 | ||
3208 | পিস্টন - এসটিডি | 2W4831 | ||
3208 | পিস্টন - 020MM OS | 2W8410 | ||
3208 | পিস্টন - 040MM OS | 2W8411 | ||
3208 | পিস্টন - এসটিডি | 2W8412 | ||
3208 | পিস্টন - 020MM OS | 2W8414 | ||
3208 | পিস্টন | 7E4729 | ||
3208 | পিস্টন - এসটিডি | 7W3846 | ||
3208 | পিস্টন - এসটিডি | 9L7737 | ||
3208 | পিস্টন - 040MM OS | 9L7828 | ||
3208 | পিস্টন - এসটিডি | 9L9318 |
কোম্পানির প্রোফাইল
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DAILY REFINING |
মডেল নম্বর: | 3204 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | হেভি ডিউটি কাঠের বাক্স, হালকা ডিউটি শক্ত কাগজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
3204C 3204 ক্যাটারপিলার ইঞ্জিনের জন্য পিস্টন 114.3 মিমি 6N8648 2W4831
পণ্যের বর্ণনা
ইঞ্জিনঃ 3204 3208
পিস্টন নংঃ 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
সিলিন্ডারের সংখ্যা: ৬
সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ ১১৪.৩ মিমি
দৈর্ঘ্যঃ ৯৩.২ মিমি
পিনঃ ৩৮.১ মিমি
দৈর্ঘ্যঃ ৮১.৪ মিমি
মন্তব্যঃ প্রতিদিনের পরিমার্জন
3204 3306 ইঞ্জিন পিস্টন
3204৩২০৮ | পিস্টন | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.৯/২০।9 | 38.১*৮১।4 | ||
3204৩২০৮ | পিস্টন | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.৯/২০।9 | 38.১*৮১।4 | ||
3204 | পিস্টন | ৬এন৪২২১ | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.১*৮১।4 | আলফিন | |
D330, D333 | পিস্টন | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.৪/১২6 | 38.১*৯৫ | ||
3304, ৩৩০৬ | পিস্টন | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | ডাবল আলফিন | |
3304, ৩৩০৬ | পিস্টন | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | একক আলফিন |
৩২০৪ ৩২০৮ইঞ্জিন পিস্টন
3204 | পিস্টন এএস | ৬এন৪২২১ | ||
3204 | পিস্টন | 7C1146 | ||
3208 | পিস্টন - এসটিডি | 2W4831 | ||
3208 | পিস্টন - 020MM OS | 2W8410 | ||
3208 | পিস্টন - 040MM OS | 2W8411 | ||
3208 | পিস্টন - এসটিডি | 2W8412 | ||
3208 | পিস্টন - 020MM OS | 2W8414 | ||
3208 | পিস্টন | 7E4729 | ||
3208 | পিস্টন - এসটিডি | 7W3846 | ||
3208 | পিস্টন - এসটিডি | 9L7737 | ||
3208 | পিস্টন - 040MM OS | 9L7828 | ||
3208 | পিস্টন - এসটিডি | 9L9318 |
কোম্পানির প্রোফাইল